微公路实验视频

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (23) |订阅

土工试验 今日: 0|主题: 30|排名: 16 

作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 [资料整理与计算] 【免费试看】测力环系数快速计算方法 weigonglu2 2017-7-5 515351 weigonglu2 2019-6-28 20:44
本版置顶 隐藏置顶帖 [资料整理与计算] 【免费试看】土的承载比CBR试验资料计算与整理(第五节)检测视频 weigonglu2 2016-11-14 721834 weigonglu2 2019-6-29 15:52
      
[资料整理与计算] 量力环系数计算 attachment heatlevel  ...23456 weigonglu 2016-11-19 5233395 229793166 2019-6-28 20:44
[资料整理与计算] 土的承载比CBR试验资料计算与整理(第四节)检测视频 weigonglu2 2016-11-14 010986 weigonglu2 2019-8-25 21:34
[资料整理与计算] 土的承载比CBR试验资料计算与整理(第三节)检测视频 weigonglu2 2016-11-14 210177 玩乐妹子89 2019-6-26 20:36
[资料整理与计算] 土的承载比CBR试验资料计算与整理(第二节)检测视频 weigonglu2 2016-11-14 010221 weigonglu2 2019-6-11 04:37
[资料整理与计算] 土的承载比CBR试验资料计算与整理(第一节)检测视频 heatlevel  ...23 weigonglu2 2016-11-14 2225584 wanglibo3632 2019-6-15 14:20
[资料整理与计算] 土的击实试验资料计算与整理(第三节)检测视频 weigonglu2 2016-11-14 416666 张宁宁 2019-6-8 23:12
[资料整理与计算] 土的击实试验资料计算与整理(第二节)检测视频 weigonglu2 2016-11-14 110078 qinling 2019-6-8 03:15
[资料整理与计算] 土的击实试验资料计算与整理(第一节)检测视频 weigonglu2 2016-11-14 111026 山东社区a 2019-6-8 23:12
[资料整理与计算] 土的界限含水率试验(液限和塑限联合测定法)试验资料(第4节) weigonglu 2016-11-13 49143 yy4780 2019-6-15 19:32
[资料整理与计算] 土的界限含水率试验(液限和塑限联合测定法)试验资料(第3节 weigonglu 2016-11-13 29739 gtavcs 2019-6-11 04:37
[资料整理与计算] 土的界限含水率试验(液限和塑限联合测定法)试验资料(第2节) weigonglu 2016-11-13 110092 killer 2019-6-25 16:25
[资料整理与计算] 土的界限含水率试验(液限和塑限联合测定法)试验整理(第1节) digest weigonglu 2016-11-13 922834 numb988 2019-6-28 20:44
[资料整理与计算] 颗粒分析试验(筛分法)资料计算与整理(第2节)检测视频 weigonglu 2016-11-13 711343 qinling 2019-6-29 15:52
[资料整理与计算] 土的颗粒分析试验(筛分法)资料计算与整理(第1节)检测视频 weigonglu 2016-11-13 311281 zrkcyy 2019-6-25 14:43

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|微公路 管理员微信:weigonglu888

豫公网安备 41018402000163号

GMT+8, 2024-4-23 21:49 , Processed in 0.090101 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块